Carta
Una grande quantita’ di cio’ che si stampa avviene su carta. Le dimensioni che si trovano oggi sono regolate dall’ISO Standard 216 e riguardano due serie di dimensioni, la “A” e la “B”.
Dimensioni
Serie Α Serie Β | |||
A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 |
A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 |
A2 | 420 x 590 | B2 | 500 x 707 |
A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 |
A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 |
A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 |
A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 |
A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 |
A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 |
A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 |
A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 |
La principale caratteristica di questo schema e’ l’analogia 1:2 che viene usata per i due lati del foglio.Il vantaggio principale di questo sistema e’ che mantiene questa proporzione scendendo di scala: se un foglio che ha un rapporto dei due lati di 1:2 viene diviso a meta’ le meta’ che otterremo avranno anch’esse il rapporto 1:2.
Cosi’ se un foglio A4 viene piegato a meta’ ci dara’ la successiva dimensione A5 e cosi’ via.